Glazuursoort | Aanbevolen stooktemperatuur (°C) |
---|---|
Cascade (PC) MAYCO | 1000 – 1060 |
Classic Crackles (CC) MAYC) | 1000 – 1060 |
Cobblestone (SG) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Crystalites (S) MAYCO | 1000 – 1060 |
Elements: MAYCO – Elements (EL) – Elements Chunckies (ELCH) | 1000 – 1060 Δ |
Foundations (FN) : – Foundations MAYCO – Foundations Matt MAYCO – Foundations Sheer MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Raku glazuren MAYCO en AMACO | 1000 |
Steengoed glazuren (Stoneware glaze)SW MAYCO | 1200 – 1300 |
Transparant Aardewerk : - Glans (S2101) MAYCO - Mat (C-300) MAYCO | 1000 - 1060 |
Underglazes (UG) MAYCO Fundamentals | 1000 – 1250 |
Unieke effect glazuren: – Cobblestone (SG 201, SG 202) – Snowfall (SG 302) – Stroke and Coat Accents – Designer Liner – Sculpting Medium | 1000 - 1060 Δ 1000 – 1300 1000 – 1060 1000 – 1060 1000 – 1060 |
Celadon (C) AMACO | 1180 - 1250 |
Potter's Choice (PC) AMACO | 1180 - 1250 |
Shino's (SH) AMACO | 1180 - 1250 |
High Fire (HF) AMACO | 1180 - 1250 |
Artist's Choice (A) AMACO | 1000 - 1060 |
Opalescent (O) AMACO | 1000 - 1060 |
Δ = dit glazuur kan ook hoger gestookt worden.
Let wel op structuur kan veranderen en glazuur kan gaan lopen, vooral op rechtopstaand werk!